CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Biyu Waya
Siffofin Samfur
- ** Karamin Zane ***:
Ƙananan girman, dace da aikace-aikacen iyakataccen sarari.
- ** Babban Haɓaka ***:
Ƙirar ƙarancin ƙira yana inganta ingantaccen makamashi.
- **Babban Kwanciyar Hankali**:
Tsayayyen aiki akan kewayon zafin jiki mai faɗi.
- ** Kayayyakin Abokan Hulɗa na Ƙarfafawa ***:
Mai yarda da ƙa'idodin RoHS, abokantaka na muhalli.
Ma'aunin Fasaha
Matsayin aiki | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Nau'in yanayi | 40/70/21; 40/85/21 |
Takaddun shaida na aminci | UL/TUV/CQC/CE |
Ƙarfin wutar lantarki | 250/300VAC, 370VAC, Farashin 450VAC |
Iyakar iya aiki | 0.6μF ~ 40μF |
Capacitance halatta | J: ± 5% |
jure ƙarfin lantarki | Tsakanin tasha: 2Ur (2-3s) |
Rashin hasara | s0.0020 (20 ℃, 1000Hz) |
Mafi girman ƙarfin aiki | ON 1.1 Un dogon lokaci yana gudana |
Jagoranci | Wiresl fil, kebul |
Girman gama gari (MM)
Voltage (VAC) | Farashin 450VAC | 250VAC | |||||
Ƙarfin Lantarki (μF) | Girma (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Alama: buƙatu na musamman azaman buƙatar abokin ciniki
Aikace-aikace
Fannonin lantarki, kayan wuta, da sauran ƙananan kayan aikin gida.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana